TIG VIPER 325 Pulse DC
Urządzenie dostępne w wersji z chłodnicą i podwoziem jezdnym, po tel. ustaleniu szczegółów.
Parametry:
| Prąd spawania [A] | 315 |
| Prąd rozruchu [ A] | - |
| Cykl pracy [PJ%] | 40 |
| Pobór mocy [kVA] | - |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Zabezpieczenie prądowe [ A] | 16 |
| Zakres regulacji | płynny |
| Napięcie biegu jałowego [V] | 80 |
| Szczelność obudowy [IP] | 23 |
| Waga [kg] | - |
| Wymiary [dł/szer/wys] | - |
Uwaga! Ceny produktów ze względu na różne terminy dostaw mogą ulec niewielkim zmianom.