VIPER 170
Parametry:
| Prąd spawania [A] | 160 |
| Prąd rozruchu [ A] | |
| Cykl pracy [PJ%] | 60 |
| Pobór mocy [kVA] | 5,5 |
| Napięcie zasilania [V] | 230 |
| Zabezpieczenie prądowe [ A] | 20 |
| Zakres regulacji | płynny |
| Napięcie biegu jałowego [V] | 68 |
| Szczelność obudowy [IP] | 23 |
| Waga [kg] | 8 |
| Wymiary [dł/szer/wys] | - |
Uwaga! Ceny produktów ze względu na różne terminy dostaw mogą ulec niewielkim zmianom.
Pliki
-
viper-170
pdf | 359.39 KB | 148 pobrań