VIPER 270 Digital
Parametry: 
| Prąd spawania [A] | 250 | 
| Prąd rozruchu [ A] | |
| Cykl pracy [PJ%] | 60 | 
| Pobór mocy [kVA] | 12.5 | 
| Napięcie zasilania [V] | 400 | 
| Zabezpieczenie prądowe [ A] | 16 | 
| Zakres regulacji | płynny | 
| Napięcie biegu jałowego [V] | 68 | 
| Szczelność obudowy [IP] | 23 | 
| Waga [kg] | 17.2 | 
| Wymiary [dł/szer/wys] | - | 
Uwaga! Ceny produktów ze względu na różne terminy dostaw mogą ulec niewielkim zmianom.
Pliki
- 
		
			viper-270-digital
		
				
 pdf | 443.36 KB | 172 pobrań
 
