VIPER 400 Digital
Parametry:
| Prąd spawania [A] | 400 |
| Prąd rozruchu [ A] | |
| Cykl pracy [PJ%] | 40 |
| Pobór mocy [kVA] | 14,5 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Zabezpieczenie prądowe [ A] | 23 |
| Zakres regulacji | płynny |
| Napięcie biegu jałowego [V] | 67 |
| Szczelność obudowy [IP] | 23 |
| Waga [kg] | 30.5 |
| Wymiary [dł/szer/wys] | - |
Uwaga! Ceny produktów ze względu na różne terminy dostaw mogą ulec niewielkim zmianom.
Pliki
-
viper-400-digital
pdf | 443.36 KB | 142 pobrań